Academic Calendar
School dates, activities and important reminders.
Term 1: 25 Jan – 16 Jul (84.5 teaching days) · Term 2: 02 Aug – 17 Dec (75.5 teaching days)
| Term | Duration | No.of.Days |
| Term 1 | 7 Apr - 24 Jul | 81 |
| Term 2 | 10 Aug - 25 Dec | 99 |
| Total | 180 | |
Next competitionNone planned
| YEAR | MONTH | S | M | T | W | T | F | S | CALENDAR DATES | PUBLIC HOLIDAYS | SCHOOL ACTIVITIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JANUARY | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| FEBRUARY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| MARCH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| APRIL | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |||||
| MAY | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| JUNE | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| JULY | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||||
| AUGUST | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| SEPTEMBER | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||||
| OCTOBER | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| NOVEMBER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| DECEMBER | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||
| 2027 | JANAURY | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
5Mon
11Sun
18Sun
January 2026
February 2026
March 2026
April 2026
May 2026
June 2026
July 2026
August 2026
September 2026
October 2026
November 2026
December 2026
January 2027
School dayWeekendHolidaysPublic holidayStart of the yearSpecial daySchool activityHolidayExamBreakStaff onlyAcademic dateKept in step with the school's Google Sheet
| Term | Dates | Teaching Days* | School Exam | Report Preparation | Teacher PD | Non- Teaching | Total School Days | School Holidays - Academic Year 2026 | ||||||||||||
| Term 1 | 25 Jan - 16 Jul | 84.5 | 8 | 5 | 6 | 3.5 | 107 | Mid-term (7) + Term-end vacation (16): 23 days | ||||||||||||
| Term 2 | 02 Aug- 17 Dec | 75.5 | 8 | 5 | 1 | 2.5 | 92 | Mid-term (7) + Term-end vacation (26): 33 days | ||||||||||||
| Total Number of Days | 160 | 16 | 10 | 7 | 6 | 199 | 56 Calendar Days (32 working days) | |||||||||||||
| * 10 May (Children's day) and 5 Oct (Teachers' day) are calculated as half-days of teaching | ||||||||||||||||||||
| SSC/HSC and International Examinations | Grade 10 of 2025 SSC & CIE | Grade 10 of 2026 SSC & CIE | Grade 11 & 12 HSC & Edexcel AS, A2 | Remarks | ||||||||||||||||
| Examination Series | Jan - March 2026 | Oct - Nov 2026 | Oct - Nov 2026 | Follow examination timetable of DPE | ||||||||||||||||
| LEARN TO LIVE - LIVE TO LEARN | ||||||||||||||||||||
